Están formados por uno o dos termopares en el interior de una funda metálica, normalmente de iconel o aceros inoxidable y aislados por medio de óxido de magnesia vibrado y compactado por laminación de la vaina protectora.
Los termopares encamisados, por su constitución, tienen un óptimo comportamiento frente a las presiones del medio, pudiendo soportar hasta 3400kg/cm2. La flexibilidad de los termopares encamisados es muy grande, pudiendo adaptarse a cualquier forma, según necesidades de la instalación, teniendo en cuenta que pueden doblarse alrededor de un eje de radio igual a dos veces el diámetro de la funda protectora, sin producirse roturas ni pérdida de la resistencia de aislamiento.
Diámetro exterior (D) tolerancia en +/- del Valor nominal (en mm) | Espesor mínimo de pared (en mm) | Diámetro mínimo de los hilos conductores (en mm) | Espesor del aislamiento (mínimo) (en mm) |
---|---|---|---|
0,5+/-0,025 | 0,05 | 0,08 | 0,025 |
1,5+/-0,025 | 0,10 | 0,15 | 0,050 |
1,5+/-0,025 | 0,15 | 0,23 | 0,075 |
2,0+/-0,025 | 0,20 | 0,30 | 0,100 |
3,0+/-0,030 | 0,30 | 0,45 | 0,150 |
4,5+/-0,045 | 0,45 | 0,68 | 0,225 |
6,0+/-0,060 | 0,60 | 0,90 | 0,300 |
8,5+/-0,080 | 0,80 | 1,20 | 0,400 |
We use our own and third party cookies, for the analysis of user navigation. If you continue browsing, we consider that you accept the use.
You can change the settings or get more information here.